Erikseen ostettavat monikanavaiset ratkaisut
Automaattisesti monikanavaisten ratkaisujen rinnalle olemme paketoineet samat kokonaisuudet myös erikseen ostettaviksi monikanavaisiksi ratkaisuiksi. Mainostaja ostaa printti-ilmoituksen ja diginäkyvyyden erikseen. Myös hinnoittelu molemmissa tuotteissa erikseen.
Monikanavaisella kampanjalla maksimoit kontaktit.
Saat lisää peittoa ja toistoa
Muita hyötyjä:
- Mainos muistetaan paremmin
- Siihen perehdytään paremmin
- Sen sisältö ymmärretään paremmin
- Se tuntuu henkilökohtaisemmalta ja kiinnostavammalta
- Se aktivoi toimimaan
Erikseen ostettavien monikanavaisten tavoittavuus
ERIKSEEN OSTETTAVA MONIKANAVAINEN ETUSIVU
Media | PAINETTU + NÄKÖISLEHTI (päivä)* | DIGIETUSIVUN NÄYTÖT KESKIMÄÄRIN PÄIVÄSSÄ | KONTAKTIARVIO YHTEENSÄ |
Aamuposti | 38 100 | 2 000 | 40 100 |
Etelä-Saimaa | 46 600 | 14 000 | 60 600 |
Etelä-Suomen Sanomat | 83 500 | 30 000 | 113 500 |
Hufvudstadsbladet* | 83 200 | 18 000 | 101 200 |
Iisalmen Sanomat | 20 700 | 6 500 | 27 200 |
Itä-Häme | 13 300 | 1 000 | 14 300 |
Itä-Savo | 31 800 | 6 500 | 38 300 |
Kainuun Sanomat | 33 000 | 17 200 | 50 200 |
Kaleva | 137 000 | 82 500 | 219 500 |
Keskipohjanmaa | 45 700 | 22 700 | 68 400 |
Keskisuomalainen | 117 500 | 40 000 | 157 500 |
Keski-Uusimaa | 29 900 | 1 800 | 31 700 |
Kouvolan Sanomat | 39 600 | 13 000 | 52 600 |
Kymen Sanomat | 31 000 | 9 000 | 40 000 |
Lapin Kansa | 80 000 | 23 500 | 103 500 |
Länsi-Savo | 40 700 | 9 000 | 49 700 |
Länsi-Suomi | 28 400 | 9 000 | 37 400 |
Länsi-Uusimaa | 25 500 | 2 000 | 27 500 |
Salon Seudun Sanomat | 41 300 | 6 000 | 47 300 |
Savon Sanomat | 106 900 | 20 000 | 126 900 |
Uusimaa | 28 700 | 4 000 | 32 700 |
KAIKKI 21 LEHTEÄ YHTEENSÄ | 1 102 400 | 337 700 | 1 440 100 |
*Lähde: KMT 2021 |
ERIKSEEN OSTETTAVA MONIKANAVAINEN KOKOSIVU
Media | PAINETTU + NÄKÖISLEHTI (päivä)* | Digipaketin näyttömäärä | YHTEENSÄ |
Aamuposti | 38 100 | 14 000 | 52 100 |
Etelä-Saimaa | 46 600 | 21 000 | 67 600 |
Etelä-Suomen Sanomat | 83 500 | 38 000 | 121 500 |
Forssan Lehti | 24 200 | 11 000 | 35 200 |
Hufvudstadsbladet* | 83 200 | 26 000 | 109 200 |
Hämeen Sanomat | 46 800 | 20 000 | 66 800 |
Iisalmen Sanomat | 20 700 | 11 000 | 31 700 |
Itä-Häme | 13 300 | 3 000 | 16 300 |
Itä-Savo | 31 800 | 14 000 | 45 800 |
Kainuun Sanomat | 33 000 | 15 000 | 48 000 |
Keskipohjanmaa | 45 700 | 22 000 | 67 700 |
Keskisuomalainen | 117 500 | 49 000 | 166 500 |
Keski-Uusimaa | 29 900 | 14 000 | 43 900 |
Kouvolan Sanomat | 39 600 | 22 000 | 61 600 |
Kymen Sanomat | 31 000 | 17 000 | 48 000 |
Länsi-Savo | 40 700 | 18 000 | 58 700 |
Länsi-Suomi | 28 400 | 13 000 | 41 400 |
Länsi-Uusimaa | 25 500 | 3 500 | 29 000 |
Salon Seudun Sanomat | 41 300 | 18 000 | 59 300 |
Savon Sanomat | 106 900 | 45 000 | 151 900 |
Uusimaa | 28 700 | 11 000 | 39 700 |
KAIKKI 21 LEHTEÄ YHTEENSÄ | 956 400 | 405 500 | 1 361 900 |
Lähde: KMT 2021 |
ERIKSEEN OSTETTAVA MONIKANAVAINEN PUOLIKAS
Media | PAINETTU + NÄKÖISLEHTI (päivä)* | Digipaketin näyttömäärä | YHTEENSÄ |
Aamuposti | 38 100 | 7 000 | 45 100 |
Etelä-Saimaa | 46 600 | 10 000 | 56 600 |
Etelä-Suomen Sanomat | 83 500 | 17 000 | 100 500 |
Forssan Lehti | 24 200 | 5 000 | 29 200 |
Hufvudstadsbladet | 83 200 | 12 000 | 95 200 |
Hämeen Sanomat | 46 800 | 9 000 | 55 800 |
Iisalmen Sanomat | 20 700 | 5 000 | 25 700 |
Ilkka-Pohjalainen | 121 600 | 25 000 | 146 600 |
Itä-Häme | 13 300 | 4 000 | 17 300 |
Itä-Savo | 31 800 | 6 000 | 37 800 |
Kainuun Sanomat | 33 000 | 7 000 | 40 000 |
Keskipohjanmaa | 45 700 | 10 000 | 55 700 |
Keskisuomalainen | 117 500 | 22 000 | 139 500 |
Keski-Uusimaa | 29 900 | 7 000 | 36 900 |
Kouvolan Sanomat | 39 600 | 10 000 | 49 600 |
Kymen Sanomat | 31 000 | 8 000 | 39 000 |
Länsi-Savo | 40 700 | 8 000 | 48 700 |
Länsi-Suomi | 28 400 | 6 000 | 34 400 |
Länsi-Uusimaa | 25 500 | 5 000 | 30 500 |
Salon Seudun Sanomat | 41 300 | 8 000 | 49 300 |
Savon Sanomat | 106 900 | 21 000 | 127 900 |
Uusimaa | 28 700 | 5 000 | 33 700 |
KAIKKI 22 LEHTEÄ YHTEENSÄ | 1 078 000 | 217 000 | 1 295 000 |
Lähde: KMT 2021 |
Monikanavaisella etusivulla viestisi menee perille näyttävästi yhden päivän aikana.
Kerron mielelläni lisää
Jaakko Liljanto
Senior Account Manager
040 709 9910