Automaattisesti monikanavaiset tuotteet 2023
1.1.2023 alkaen Kärkimedialla on jo 20 automaattisesti monikanavaisia ratkaisuja tarjoavaa mediaa. Monikanavaiset ratkaisut yhdistävät printtiä ja digiä.
Mediakohtaiset automaattisesti monikanavaiset ratkaisut löydät alla olevasta taulukosta. Lehtien printtivaraukset sekä hinnat pitävät aina sisällään printin ja digin. Tämä koskee sekä määräpäivä- että kelluvia ilmoituksia. Kelluvissa ilmoituksissa luvatut digitaaliset kontaktit toimitetaan kellunta-ajan puitteissa. Kelluvissa kampanjoissa käytetään arkikontaktimääriä. Mainostaja toimittaa printtiaineiston lisäksi myös digiaineiston.
Myös muihin Kärkimedian lehtiin on mahdollista ostaa valmiita paketteja, jotka sisältävät printti-ilmoituksen lisäksi kattavan näkyvyyden lehden digikanavissa kts. erikseen ostettavat monikanavaiset ratkaisut.
Media | Formaatti | Printin mainoskoko | Digin mainoskoko desktop ja mobiili |
Aamulehti | Etusivu | 254 x 308 mm | 718 x 841 px, max 300 kt, jpg, png |
Panoraama | 528 x 365 mm | 620 x 891 px, max 300 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite | 4 sivuiseen 4 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-4 kuvaa | |
Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite | 8 sivuiseen 8 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-8 kuvaa | |
½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 600 x 500 px, max 300 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
Etelä-Saimaa | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Etelä-Suomen Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Helsingin Sanomat | Etusivu | 254 x 308 mm | 718 x 841 px , max 300 kt ja tabletti 1436 x 1682 px , max 2Mt jpg, png |
Panoraama | 528 x 365 mm | 620 x 891 px, max 300 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite | 4 sivuiseen 4 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-4 kuvaa | |
Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite | 8 sivuiseen 8 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-8 kuvaa | |
½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 600 x 500 px, max 300 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
3×180 | 150 x 180 mm | ||
2 x 365 | 99 x 365 mm | ||
5×88 | 254 x 88 mm | ||
2×180 | 99 x 180 mm | ||
2×134 | 99 x 134 mm | ||
Ilkka-Pohjalainen | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
Kainuun Sanomat | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
Kaleva | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
½-sivu pysty | 150 x 365 mm, | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
Karjalainen | Etusivu | 254 x 308 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
Keskipohjanmaa | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
Keskisuomalainen | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kouvolan Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kymen Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Lapin Kansa | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
UUSI Maaseudun Tulevaisuus 1.4. alkaen | Etusivu | 380 x 460 mm | 718 x 841 px, max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 380 x 520 mm, Panorama 780 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt | |
Kokosivu | 380 x 520 mm | ||
Tabloid | 236 x 365 mm | ||
Salon Seudun Sanomat | Etusivu | 254 x 297 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
Satakunnan Kansa | Etusivu | 254 x 308 mm | 718 x 841 px max 300 kt |
Panoraama | 528 x 365 mm | 620 x 891 px max 300 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite | 4 sivuiseen 4 kpl | 620 x 891 px max 300 kt, 1-4 kuvaa | |
Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite | 8 sivuiseen 8 kpl | 620 x 891 px max 300 kt, 1-8 kuvaa | |
½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 600 x 500 px max 300 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
Savon Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Syd-Österbotten | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
Turun Sanomat | Etusivu | 380 x 480 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 380 x 520 mm, Panorama 780 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 380 x 520 mm | ||
Tabloid | 236 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu pysty | Pysty 188 x 520 mm | ||
½-sivu vaaka | Vaaka 380 x 260 mm | ||
Vasabladet | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | ||
UUSI Åbo Underrättelser 1.4. alkaen | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
Österbottens Tidning | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt | |
Kokosivu | 254 x 365 mm | ||
½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt | |
½-sivu vaaka | 254 x 180 mm |
Automaattisesti monikanavaisten tavoittavuudet 2023
Media | Formaatti | Painetun lehden lukijamäärä päivässä | Digikontaktit ja näyttömäärä | Kontaktit yhteensä |
Aamulehti* | Etusivu | ma-pe 196 000, la-su 219 000 | ma-pe 124 000, la-su 131 000 | ma-pe 320 000, la-su 350 000 |
Panoraama, Kokosivu, Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite, Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | ma-pe 196 000, la-su 219 000 | ma-pe 69 000, la-su 61 000 | ma-pe 265 000, la-su 280 000 | |
Etelä-Saimaa | Kokosivu | 45 000 | 4 500 | 49 500 |
Etelä-Suomen Sanomat | Kokosivu | 79 000 | 7 900 | 86 900 |
Helsingin Sanomat* | Etusivu | ma-pe 652 000, la-su 826 000 | ma-pe 289 000, la-su 274 000 | ma-pe 950 000, la-su 1 100 000 |
Panoraama, Kokosivu, Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite, Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka, 3×180, 2×365, 5×88, 2×180, 2×134 | ma-pe 652 000, la-su 826 000 | ma-pe 148 000, la-su 74 000 | ma-pe 800 000, la-su 900 000 | |
Ilkka-Pohjalainen | Etusivu | 119 000 | 32 600 | 151 600 |
Aukeama, panorama, Kokosivu | 119 000 | 22 600 | 141 600 | |
Kainuun Sanomat | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 35 000 | 6 000 | 41 000 |
Kaleva | Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 125 000 | 36 660 | 161 660 |
Karjalainen | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 72 000 | 19 800 | 91 800 |
Keskipohjanmaa | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 46 000 | 8 000 | 54 000 |
Keskisuomalainen | Kokosivu | 108 000 | 10 800 | 118 800 |
Kouvolan Sanomat | Kokosivu | 42 000 | 4 200 | 46 200 |
Kymen Sanomat | Kokosivu | 32 000 | 3 200 | 35 200 |
Lapin Kansa | Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 73 000 | 21 400 | 94 400 |
UUSI 1.4. alkaen Maaseudun Tulevaisuus | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, Tabloid | 284 300 | 42 600 | 326 900 |
Salon Seudun Sanomat | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 39 000 | 6 000 | 45 000 |
Satakunnan Kansa* | Etusivu | ma-pe 84 000, la-su 93 000 | ma-pe 54 000, la-su 57 000 | ma-pe 138 000 la-su 150 000 |
Panoraama, Kokosivu, Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite, Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | ma-pe 84 000, la-su 93 000 | ma-pe 30 000, la-su 28 000 | ma-pe 114 000, la-su 121 000 | |
Savon Sanomat | Kokosivu | 104 000 | 10 400 | 114 400 |
Syd-Österbotten | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 10 000 | 1 400 | 11 400 |
Turun Sanomat | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka, Tabloid | 145 000 | 40 500 | 185 500 |
Vasabladet | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 43 000 | 9 000 | 52 000 |
UUSI 1.4. alkaen Åbo Underrättelser | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu | 14 000 | 3 000 | 17 000 |
Österbottens Tidning | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 32 000 | 6 000 | 38 000 |
*Kelluvissa monikanavaisissa noudatetaan ma-pe diginäyttömääriä
Kerron mielelläni lisää
Terhi Nikkanen
Head of Digital Sales
040 753 7496