Faktat Kärkimedian uutissivustojen käytön muutoksista poikkeusaikana

Poikkeusaikana sanomalehtimedian digitaalisten palveluiden merkitys korostuu kun janoamme luotettavia ja ajantasaisia uutisia. On myös luonnollista, että kotona vietetyn ajan selkeä lisääntyminen näkyy kasvavana mediankulutuksena.

Viikoilla 17-18 Kärkimedian uutissivustojen kävijämäärät kasvoivat keskimäärin +58 % ja uusia kävijöitä oli sivustoilla keskimäärin +54 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.* Luvut ovat huikeita ottaen huomioon, että viime vuoden vaalit ovat tuoneet sivustoille vielä tälläkin viikolla kovat kävijämäärät.

*Keskiarvot laskettu 13 uutissivuston raportoimista luvuista. Tarkastelussa ainoastaan verkkosivustot (ei sisällä näköislehtiä tai sovelluksia).

Media/sivusto Tavoittavuus/vko
(KMT 2019)
Kävijämäärän muutos % Uudet kävijät – muutos %
Aamulehti 440 878 ​ 36 % 43 %
Forssan Lehti 15 928 ​ 44 % 56 %
Hufvudstadsbladet 97 499 171 % 130 %
Hämeen Sanomat 47 060 ​ 81 % 68 %
Kainuun Sanomat 58 684 ​ 98 % 87 %
Kaleva 364 988 ​ 30 % 27 %
Karjalainen 116 361 ​ 11 % 14 %
Lapin Kansa 85 435 ​ 39 % 43 %
Länsi-Suomi 58 502 ​ 65 % 68 %
Satakunnan Kansa 204 441 ​ 74 % 73 %
Turun Sanomat 269 060 ​ 51 % 45 %
Vasabladet 43 776 ​ 32 % 30 %
Österbottens Tidning 32 051 ​ 18 % 17 %
Kaikki yhteensä 58 % 54 %

Listasimme alle mediakohtaiset faktat Kärkimedian uutissivustojen käytön muutoksista myös edellisiltä viikoilta:

Vertailujakso: 16.-22.4. (2019 vs. 2020)
Huom! Ko. viikolla ollut vaalit vuonna 2019.

Media/sivusto Tavoittavuus/vko
(KMT 2019)
Kävijämäärän muutos % Uudet kävijät – muutos %
Aamulehti 440 878 ​ 40 % 55 %
Aamuposti 36 220 12 % 4 %
Etelä-Saimaa 61 108 29 % 24 %
Forssan Lehti 15 928 ​ 105 % 151 %
Hufvudstadsbladet 97 499 89 % 67 %
Hämeen Sanomat 47 060 ​ 142 % 163 %
Iisalmen Sanomat 17 391 78 % 101 %
Kaleva 364 988 ​ 28 % 27 %
Karjalainen 116 361 ​ 12 % 13 %
Kouvolan Sanomat 55 866 9 % 3 %
Lapin Kansa 85 435 ​ 35 % 24 %
Länsi-Savo 47 019 23 % 26 %
Länsi-Suomi 58 502 ​ 71 % 71 %
Satakunnan Kansa 204 441 ​ 61 % 64 %
Savon Sanomat 173 621 8 % -6 %
Vasabladet 43 776 ​ 31 % 25 %
Österbottens Tidning 32 051 ​ 31 % 34 %
Kaikki yhteensä 47 % 50 %

Vertailujakso: 2.-8.4., Kainuun Sanomat, Länsi-Suomi, VBL, ÖT 1.-7.4., HBL 3.-8.4. (2019 vs. 2020)

Media/sivusto Tavoittavuus/vko
(KMT 2019)
Kävijämäärän muutos % Uudet kävijät – muutos %
Forssan Lehti 15 928 ​ 100 % 147 %
Hufvudstadsbladet 97 499 ​ 350 % 360 %
Hämeen Sanomat 47 060 ​ 66 % 57 %
Kainuun Sanomat 58 684 ​ 206 % 223 %
Kaleva 364 988 ​ 38 % 34 %
Karjalainen 116 361 ​ 9 % 13 %
Lapin Kansa 85 435 ​ 70 % 72 %
Länsi-Suomi 58 502 ​ 79 % 83 %
Turun Sanomat 269 060 ​ 73 % 72 %
Vasabladet 43 776 ​ 28 % 34 %
Österbottens Tidning 32 051 ​ 12 % 18 %
Kaikki yhteensä 94 % 101 %

Vertailujakso: 26.3.-1.4., HBL 26.3.-2.4. (2019 vs. 2020)

Media/sivusto Tavoittavuus/vko
(KMT 2019)
Kävijämäärän muutos % Uudet kävijät – muutos %
Aamulehti 440 878 ​ 42 % 46 %
Forssan Lehti 15 928 ​ 150 % 213 %
Hufvudstadsbladet 97 499 ​ 203 % 214 %
Hämeen Sanomat 47 060 ​ 41 % 23 %
Kainuun Sanomat 58 684 ​ 162 % 178 %
Kaleva 364 988 ​ 38 % 31 %
Karjalainen 116 361 ​ 9 % 10 %
Lapin Kansa 85 435 ​ 63 % 75 %
Länsi-Suomi 58 502 ​ 80 % 98 %
Satakunnan Kansa 204 441 ​ 63 % 62 %
Turun Sanomat 269 060 ​ 53 % 54 %
Vasabladet 43 776 ​ 34 % 38 %
Österbottens Tidning 32 051 ​ 5 % 2 %
Kaikki yhteensä 72 % 79 %

Kärkimedian verkostoon kuuluvien Mediatalo Keskisuomalaisen uutissivustojen kävijämäärät puolestaan kasvoivat viikolla 14 keskimäärin +62 % ja uusia kävijöitä oli sivustoilla keskimäärin +51 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana:

Media/sivusto Tavoittavuus/vko
(KMT 2019)
Kävijämäärän muutos % Uudet kävijät – muutos %
Keskisuomalainen 169 304 21 % 5 %
Savon Sanomat 173 621 51 % 41 %
Etelä-Saimaa 61 108 23 % 26 %
Iisalmen Sanomat 17 391 298 % 237 %
Itä-Savo 35 124 29 % 34 %
Länsi-Savo 47 019 44 % 41 %
Kouvolan Sanomat 55 866 21 % 7 %
Kymen Sanomat 40 736 24 % 13 %
Aamuposti 36 220 46 % 44 %
Uusimaa 28 535 81 % 65 %
Keski-Uusimaa 32 604 23 % 20 %
Länsi-Uusimaa 15 742 78 % 74 %
Kaikki yhteensä 62 % 51 %

Lisäksi Ilkka-Pohjalainen on raportoinut poikkeusaikana* +64 % kasvun sivuston kävijämäärissä, +53 % kasvun sivulatausten määrässä sekä +26 % kasvun sivustolla vietetyssä ajassa.

*Vertailujakso: Viikot 6-10 vs. viikot 11-14 / 2020

Kysy lisää, autan mielelläni: Iiris Kuivanen, puh. 045 3528 522, iiris.kuivanen@karkimedia.fi