Tavoittavuudet
Kärkimedian painetuilla lehdillä tavoittaa yli 2,1 miljoonaa lukijaa yhdessä päivässä!
Media | Painettu lehti päivätavoittavuus KMT 2021 |
Aamulehti | 213 200 |
Aamuposti | 38 100 |
Etelä-Saimaa | 46 600 |
Etelä-Suomen Sanomat | 83 500 |
Forssan Lehti | 24 200 |
Helsingin Sanomat | 716 000 |
Hufvudstadsbladet | 83 200 |
Hämeen Sanomat | 46 800 |
Iisalmen Sanomat | 20 700 |
Ilkka-Pohjalainen | 121 600 |
Itä-Häme | 13 300 |
Itä-Savo | 31 800 |
Kainuun Sanomat | 33 000 |
Kaleva | 137 100 |
Karjalainen | 76 800 |
Keski-Uusimaa | 29 900 |
Keskipohjanmaa | 45 700 |
Keskisuomalainen | 117 500 |
Kouvolan Sanomat | 39 600 |
Kymen Sanomat | 31 000 |
Lapin Kansa | 79 900 |
Länsi-Savo | 40 700 |
Länsi-Suomi | 28 400 |
Länsi-Uusimaa | 25 500 |
Salon Seudun Sanomat | 41 300 |
Satakunnan Kansa | 91 200 |
Savon Sanomat | 106 900 |
Turun Sanomat | 157 500 |
Syd-Österbotten | 10 400 |
Uusimaa | 28 700 |
Vasabladet | 40 900 |
Österbottens Tidining | 31 300 |
Kärkimedia-paketti yhteensä | 2 109 700 |
KMT 2021, päivätavoittavuus