Tavoittavuudet
Kärkimedian painetuilla lehdillä tavoittaa yli 2 miljoonaa lukijaa yhdessä päivässä!
Media | Painettu lehti päivätavoittavuus KMT 2022 |
Aamulehti | 202 000 |
Aamuposti | 33 000 |
Etelä-Saimaa | 45 000 |
Etelä-Suomen Sanomat | 79 000 |
Forssan Lehti | 25 000 |
Helsingin Sanomat | 701 000 |
Hufvudstadsbladet | 70 000 |
Hämeen Sanomat | 40 000 |
Iisalmen Sanomat | 19 000 |
Ilkka-Pohjalainen | 119 000 |
Itä-Häme | 13 000 |
Itä-Savo | 29 000 |
Kainuun Sanomat | 35 000 |
Kaleva | 125 000 |
Karjalainen | 72 000 |
Keski-Uusimaa | 29 000 |
Keskipohjanmaa | 46 000 |
Keskisuomalainen | 108 000 |
Kouvolan Sanomat | 42 000 |
Kymen Sanomat | 32 000 |
Lapin Kansa | 73 000 |
Länsi-Savo | 42 000 |
Länsi-Suomi | 29 000 |
Länsi-Uusimaa | 23 000 |
Salon Seudun Sanomat | 39 000 |
Satakunnan Kansa | 87 000 |
Savon Sanomat | 104 000 |
Syd-Österbotten | 10 000 |
Turun Sanomat | 145 000 |
Uusimaa | 26 000 |
Vasabladet | 43 000 |
Åbo Underrättelser | 14 000 |
Österbottens Tidining | 32 000 |
Kärkimedia-paketti yhteensä | 2 039 000 |
KMT 2022, päivätavoittavuus