Tavoittavuudet
Kärkimedian kokonaistavoittavuus on 3,7 miljoonaa silmäparia viikossa!
Media | Kokonaistavoittavuus päivä KMT 2022 (painettu lehti + digitaaliset kanavat) | Kokonaistavoittavuus viikko KMT 2022 (painettu lehti + digitaaliset kanavat) |
Aamulehti | 287 000 | 576 000 |
Aamuposti | 40 000 | 84 000 |
Etelä-Saimaa | 54 000 | 101 000 |
Etelä-Suomen Sanomat | 109 000 | 200 000 |
Forssan Lehti | 28 000 | 46 000 |
Helsingin Sanomat | 1 260 000 | 1 946 000 |
Hufvudstadsbladet | 97 000 | 185 000 |
Hämeen Sanomat | 54 000 | 102 000 |
Iisalmen Sanomat | 22 000 | 43 000 |
Ilkka-Pohjalainen | 152 000 | 241 000 |
Itä-Häme | 15 000 | 22 000 |
Itä-Savo | 34 000 | 64 000 |
Kainuun Sanomat | 42 000 | 72 000 |
Kaleva | 181 000 | 327 000 |
Karjalainen | 102 000 | 177 000 |
Keski-Uusimaa | 38 000 | 76 000 |
Keskipohjanmaa | 61 000 | 114 000 |
Keskisuomalainen | 153 000 | 293 000 |
Kouvolan Sanomat | 54 000 | 89 000 |
Kymen Sanomat | 42 000 | 77 000 |
Lapin Kansa | 89 000 | 160 000 |
Länsi-Savo | 48 000 | 94 000 |
Länsi-Suomi | 43 000 | 88 000 |
Länsi-Uusimaa | 26 000 | 56 000 |
Maaseudun Tulevaisuus (painettu+näköislehti) | 284 000 | 676 000 |
Salon Seudun Sanomat | 43 000 | 78 000 |
Satakunnan Kansa | 118 000 | 205 000 |
Savon Sanomat | 132 000 | 266 000 |
Syd-Österbotten | 13 000 | 18 000 |
Turun Sanomat | 188 000 | 359 000 |
Uusimaa | 34 000 | 82 000 |
Vasabladet | 54 000 | 87 000 |
Åbo Underrättelser | 19 000 | 35 000 |
Österbottens Tidning | 38 000 | 57 000 |
Kärkimedia-paketti yhteensä (netto) | 2 819 000 | 3 672 000 |
KMT 2022