Tavoittavuudet

Kärkimedian kokonaistavoittavuus on 3 miljoonaa päivässä ja 3,8 miljoonaa silmäparia viikossa!

MediaKokonaistavoittavuus

päivä KMT 2023

(painettu lehti + digitaaliset kanavat)

Kokonaistavoittavuus

viikko KMT 2023

(painettu lehti + digitaaliset kanavat)

Aamulehti                            326 000                            677 800
Aamuposti                              48 900                            105 700
Etelä-Saimaa                              64 800                            124 000
Etelä-Suomen Sanomat                            126 600                            245 300
Forssan Lehti                              26 200                              43 800
Helsingin Sanomat                        1 415 500                        2 186 600
Hufvudstadsbladet                              98 000                            175 800
Hämeen Sanomat                              52 300                              96 400
Iisalmen Sanomat                              26 200                              51 300
Ilkka-Pohjalainen                            149 600                            238 700
Itä-Häme                              18 500                              28 900
Itä-Savo                              48 200                              96 800
Kainuun Sanomat                              51 500                              97 000
Kaleva                            207 600                            385 500
Karjalainen                              99 200                            172 400
Keski-Uusimaa                              51 900                            122 800
Keskipohjanmaa                              74 100                            137 800
Keskisuomalainen                            192 900                            416 200
Kouvolan Sanomat                              64 300                            114 000
Kymen Sanomat                              56 100                              99 300
Lapin Kansa                              97 700                            188 500
Länsi-Savo                              61 200                            119 000
Länsi-Suomi                              39 300                              84 800
Länsi-Uusimaa                              30 800                              68 700
Maaseudun Tulevaisuus                            682 200
Salon Seudun Sanomat                              57 400                            110 900
Satakunnan Kansa                            150 500                            283 200
Savon Sanomat                            168 700                            350 800
Syd-Österbotten                              11 900                              17 900
Turun Sanomat                            218 600                            418 300
Uusimaa                              37 700                              96 600
Vasabladet                              52 000                              82 500
Åbo Underrättelser                              22 000                              34 000
Österbottens Tidning                              35 800                              52 600
Kärkimedia-paketti (netto)                        2 969 600                        3 798 000

KMT 2023