Tavoittavuudet

Kärkimedian kokonaistavoittavuus on 3 miljoonaa päivässä ja 3,8 miljoonaa silmäparia viikossa!

Kokonaistavoittavuus (päivä+päivä) KMT 2024 Kokonaistavoittavuus (viikko+viikko) KMT 2024
Aamulehti 357 400 Aamulehti 745 700
Aamuposti 49 800 Aamuposti 113 400
Etelä-Saimaa 80 900 Etelä-Saimaa 155 500
Etelä-Suomen Sanomat 127 400 Etelä-Suomen Sanomat 250 000
Forssan Lehti 33 900 Forssan Lehti 53 300
Helsingin Sanomat 1 401 100 Helsingin Sanomat 2 167 600
Hufvudstadsbladet 100 100 Hufvudstadsbladet 182 000
Hämeen Sanomat 64 200 Hämeen Sanomat 125 600
Ilkka-Pohjalainen 166 000 Ilkka-Pohjalainen 286 500
Itä-Häme 21 100 Itä-Häme 36 800
Itä-Savo 46 200 Itä-Savo 94 000
Kainuun Sanomat 56 100 Kainuun Sanomat 110 500
Kaleva 212 200 Kaleva 407 000
Karjalainen 94 200 Karjalainen 166 800
Keski-Uusimaa 56 400 Keski-Uusimaa 141 000
Keskipohjanmaa 83 800 Keskipohjanmaa 148 500
Keskisuomalainen 222 100 Keskisuomalainen 485 000
Kouvolan Sanomat 80 200 Kouvolan Sanomat 137 800
Kymen Sanomat 57 700 Kymen Sanomat 103 500
Lapin Kansa 106 000 Lapin Kansa 199 300
Länsi-Savo 61 700 Länsi-Savo 117 600
Länsi-Uusimaa 35 000 Länsi-Uusimaa 85 000
Maaseudun Tulevaisuus 332 300 Maaseudun Tulevaisuus 641 300
Salon Seudun Sanomat 69 900 Salon Seudun Sanomat 127 900
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi 224 300 Satakunnan Kansa Länsi-Suomi 400 100
Savon Sanomat 176 600 Savon Sanomat 359 700
Syd-Österbotten 11 600 Syd-Österbotten 16 800
Turun Sanomat 233 600 Turun Sanomat 480 500
Uusimaa 37 000 Uusimaa 97 800
Vasabladet 51 300 Vasabladet 85 400
Åbo Underrättelser 23 500 Åbo Underrättelser 37 200
Österbottens Tidning 38 300 Österbottens Tidning 55 400
Kärkimedia-paketti (netto) 3 065 200 Kärkimedia-paketti (netto) 3 796 900

KMT 2024