Tavoittavuudet
Verkkosivustoillamme on 1,6 miljoonaa lukijaa päivässä ja 2,5 miljoonaa lukijaa viikossa!
Media | Digitaaliset kanavat (viikko) KMT 2022 | Digitaaliset kanavat (päivä) KMT 2022 |
Aamulehti | 357 000 | 147 000 |
Aamuposti | 31 000 | 12 000 |
Etelä-Saimaa | 45 000 | 21 000 |
Etelä-Suomen Sanomat | 122 000 | 53 000 |
Forssan Lehti | 20 000 | 10 000 |
Helsingin Sanomat | 1 342 000 | 830 000 |
Hufvudstadsbladet | 111 000 | 52 000 |
Hämeen Sanomat | 53 000 | 23 000 |
Iisalmen Sanomat | 14 000 | 6 000 |
Ilkka-Pohjalainen | 140 000 | 73 000 |
Itä-Häme | 8 000 | 3 000 |
Itä-Savo | 32 000 | 15 000 |
Kainuun Sanomat | 33 000 | 15 000 |
Kaleva | 206 000 | 93 000 |
Karjalainen | 122 000 | 60 000 |
Keski-Uusimaa | 39 000 | 13 000 |
Keskipohjanmaa | 60 000 | 29 000 |
Keskisuomalainen | 188 000 | 77 000 |
Kouvolan Sanomat | 51 000 | 27 000 |
Kymen Sanomat | 39 000 | 19 000 |
Lapin Kansa | 86 000 | 39 000 |
Länsi-Savo | 35 000 | 16 000 |
Länsi-Suomi | 59 000 | 24 000 |
Länsi-Uusimaa | 18 000 | 6 000 |
Maaseudun Tulevaisuus | 323 000 | – |
Salon Seudun Sanomat | 26 000 | 11 000 |
Satakunnan Kansa | 130 000 | 62 000 |
Savon Sanomat | 132 000 | 51 000 |
Syd-Österbotten | 10 000 | 5 000 |
Turun Sanomat | 203 000 | 82 000 |
Uusimaa | 34 000 | 11 000 |
Vasabladet | 57 000 | 33 000 |
Åbo Underrättelser | 16 000 | 8 000 |
Österbottens Tidning | 38 000 | 24 000 |
Kärkimedia-paketti yhteensä (netto) | 2 464 000 | 1 564 000 |
Lähde: KMT 2022, digitaaliset kanavat viikkotavoittavuus ja päivätavoittavuus.