Tavoittavuudet

Verkkosivustoillamme on 2 miljoonaa lukijaa päivässä ja 2,9 miljoonaa lukijaa viikossa!

MediaDigitaaliset kanavat
viikko KMT 2023
Digitaaliset kanavat
päivä KMT 2023
Aamulehti                     508 800                210 200
Aamuposti                       72 500                  28 000
Etelä-Saimaa                       87 700                  40 400
Etelä-Suomen Sanomat                     189 600                  82 000
Forssan Lehti                       23 000                  12 200
Helsingin Sanomat                  1 735 500             1 068 700
Hufvudstadsbladet                     118 500                  57 400
Hämeen Sanomat                       58 800                  24 700
Iisalmen Sanomat                       26 200                  11 300
Ilkka-Pohjalainen                     141 500                  73 800
Itä-Häme                       10 500                     5 000
Itä-Savo                       77 500                  34 400
Kainuun Sanomat                       68 700                  31 400
Kaleva                     288 400                132 400
Karjalainen                     121 200                  59 800
Keski-Uusimaa                       85 200                  28 600
Keskipohjanmaa                     101 600                  49 800
Keskisuomalainen                     335 700                135 800
Kouvolan Sanomat                       91 400                  46 700
Kymen Sanomat                       73 700                  36 900
Lapin Kansa                     128 600                  56 100
Länsi-Savo                       82 500                  38 000
Länsi-Suomi                       60 700                  23 600
Länsi-Uusimaa                       33 500                  11 200
Maaseudun Tulevaisuus                     345 800                122 300
Salon Seudun Sanomat                       71 900                  30 500
Satakunnan Kansa                     230 600                114 800
Savon Sanomat                     250 100                107 900
Syd-Österbotten                       10 800                     6 000
Turun Sanomat                     297 200                121 700
Uusimaa                       52 500                  17 400
Vasabladet                       58 000                  34 800
Åbo Underrättelser                       20 200                  10 200
Österbottens Tidning                       38 300                  25 500
Kärkimedia-paketti (netto)                  2 931 000             2 068 600

KMT 2023 digitaaliset kanavat  viikkotavoittavuus ja päivätavoittavuus.

Kerron mielelläni lisää

Minna Haapala

Insight and Planning Director
040 555 5213